As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.006226 | +0.17% | R$1.65 | R$62.26K | Detalhes | ||
R$0.0004889 | -4.77% | R$4.86 | R$8.80K | Detalhes | ||
R$0.7098 | -0.22% | R$48.81 | R$141.97M | Detalhes | ||
R$0.000001714 | -- | R$477.52 | R$171.47K | Detalhes | ||
R$0.001377 | -- | R$45.84 | R$137.74K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000007127 | -1.17% | R$159.87 | -- | Detalhes | ||
-- | -62.91% | R$82.50K | -- | Detalhes | ||
R$0.003879 | -2.39% | R$10.37K | R$3.87M | Detalhes | ||
R$0.00009724 | -0.54% | R$13.49 | R$97.21K | Detalhes | ||
R$0.00004751 | -0.46% | R$19.38 | R$6.56K | Detalhes | ||
R$0.679 | -1.19% | R$201.89K | R$3.39B | Detalhes | ||
R$133.31 | -- | R$211.02K | R$320.71K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0006433 | -- | R$12.90 | R$158.59K | Detalhes | ||
R$0.09213 | +10.40% | R$2.14K | R$9.21M | Detalhes | ||
R$0.00762 | +0.77% | R$78.92K | R$76.20M | Detalhes | ||
R$1.66 | +2.45% | R$764.12 | R$21.12M | Detalhes | ||
R$0.000000004771 | -1.54% | R$1.09K | R$2.00M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%