Lista de moedas principais do USDT
Explore as criptomoedas USDT de melhor desempenho disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas 1431.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.91 | +3.84% | R$792.00K | R$141.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01554 | +7.61% | R$194.82K | R$140.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$56.77 | +3.71% | R$108.21K | R$139.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2779 | +0.61% | R$402.24K | R$138.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2363 | +2.79% | R$3.30M | R$136.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9732 | +1.44% | R$3.70M | R$136.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.06113 | +1.86% | R$295.01K | R$136.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1401 | +4.13% | R$720.18K | R$136.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.35 | +1.96% | R$358.59K | R$135.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0001845 | +8.45% | R$5.33M | R$134.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1351 | -4.88% | R$11.27M | R$133.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00192 | +4.69% | R$274.49K | R$133.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.05 | -8.00% | R$17.38M | R$132.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.009902 | +2.15% | R$96.40K | R$131.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4544 | +5.79% | R$941.48K | R$131.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.56 | +5.34% | R$86.28K | R$131.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0003136 | +2.51% | R$2.35M | R$128.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$11.27 | -3.38% | R$21.95M | R$128.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.001974 | +11.21% | R$656.83K | R$126.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01549 | +2.81% | R$1.36M | R$126.14M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.