Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 20 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02061 | +4.07% | €745.85K | €1.77B | OperarDetalles | ||
€2.09 | +4.89% | €3.82M | €1.43B | OperarDetalles | ||
€0.193 | +10.90% | €42.01M | €989.06M | OperarDetalles | ||
€0.2401 | +6.62% | €407.71K | €587.36M | OperarDetalles | ||
€5.34 | +5.82% | €1.52M | €376.93M | OperarDetalles | ||
€0.004694 | +4.92% | €656.24K | €220.77M | OperarDetalles | ||
€1.82 | +3.44% | €63.83K | €193.27M | OperarDetalles | ||
€1.07 | +4.14% | €223.64K | €107.84M | OperarDetalles | ||
€0.07322 | +5.31% | €357.09K | €91.24M | OperarDetalles | ||
€0.01818 | +4.89% | €240.88K | €89.92M | OperarDetalles | ||
€0.003148 | +4.43% | €56.82K | €84.65M | OperarDetalles | ||
€0.0006445 | +6.14% | €58.11K | €61.65M | OperarDetalles | ||
€0.006273 | +3.04% | €108.12K | €44.84M | OperarDetalles | ||
€0.4842 | +5.39% | €50.16K | €36.66M | OperarDetalles | ||
€0.03791 | +3.36% | €575.00K | €30.74M | OperarDetalles | ||
€0.02353 | +3.12% | €364.71K | €14.27M | OperarDetalles | ||
€0.02488 | +5.03% | €73.48K | €13.77M | OperarDetalles | ||
€0.0002942 | +0.08% | €58.42K | €1.76M | OperarDetalles | ||
€0.001716 | +1.27% | €61.83K | €1.71M | OperarDetalles | ||
€0.01235 | +2.93% | €62.51K | €689.32K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
62 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%
El número de solicitantes de subsidio por desempleo en EE. UU. para la semana que terminó el 2 de agosto es de 226,000, se esperaba que fueran 221,000."El operador de información privilegiada" cerró la posición corta de BTC con una pérdida de 2.51 millones de dólares, y en su lugar está haciendo shorting ETH.