Pasar
BTC rebound dari 114.000 USDT dan diperkirakan akan menantang 117.600 jika memegang support 116.000. Pada 7 Agustus, BTC ETF melihat arus masuk bersih sebesar $280 juta. ETH lebih kuat dari BTC, memperpanjang golden cross, dan jika menembus level resistance 3.940, itu akan semakin membuka ruang; Pada 7 Agustus, ETH ETF melihat arus masuk bersih sebesar $222 juta.
Altcoin naik secara keseluruhan, dengan Indeks Keserakahan Panik naik menjadi 74. PENDLE naik 28,4%, didorong oleh kumpulan hasil HyperEVM dan diskusi strategi; ZORA naik 34,2%, didorong oleh diskusi dan proyek kerja sama dalam ekonomi pencipta; ORCA naik 21,1%, didorong oleh proposal pembelian kembali dan peningkatan eksposur ekologis. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp264.28 | +6.81% | Rp83.63B | Rp4.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,105.80 | +1.06% | Rp34.47B | Rp4.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,383.31 | +2.71% | Rp51.78B | Rp4.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03754 | -4.27% | Rp29.33B | Rp4.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp92.63 | +3.82% | Rp19.71B | Rp4.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp10.35 | -3.21% | Rp136.42B | Rp4.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp601.63 | +0.74% | Rp763.39M | Rp4.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp107,083.32 | +6.12% | Rp6.38B | Rp4.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,298.80 | +2.67% | Rp390.22M | Rp4.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02009 | -1.65% | Rp2.38B | Rp4.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp241,864.28 | +3.56% | Rp32.82B | Rp4.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,949.46 | -3.06% | Rp229.98M | Rp4.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,441.82 | -0.02% | Rp214.24B | Rp3.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,943.46 | +1.29% | Rp123.09M | Rp3.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,963.56 | +2.48% | Rp1.50B | Rp3.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,167.30 | +2.14% | Rp14.30B | Rp3.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,133.94 | +1.31% | Rp5.07B | Rp3.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,821.48 | -1.09% | Rp36.82B | Rp3.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,283.15 | +1.84% | Rp109.29B | Rp3.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,613.58 | +0.1% | Rp695.99M | Rp3.80T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%