Koin zkLink Nova Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin zkLink Nova Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin zkLink Nova Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin zkLink Nova Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat zkLink Nova Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp110.84 | -4.56% | Rp5.24B | Rp792.78B | PerdaganganDetail | ||
| Rp109.85 | -6.15% | Rp505.85M | Rp790.92B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,318.57 | -3.76% | Rp87.30B | Rp789.78B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,887.51 | -10.44% | Rp493.68M | Rp779.09B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,135.26 | +17.08% | Rp35.84B | Rp766.98B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,408.13 | -2.40% | Rp2.34B | Rp763.77B | PerdaganganDetail | ||
| Rp929.52 | +5.48% | Rp188.45B | Rp761.64B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,812.42 | -1.18% | Rp420.30M | Rp748.04B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,510.16 | -3.49% | Rp7.76B | Rp744.96B | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,064.79 | -5.91% | Rp351.92M | Rp743.67B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,179.02 | -1.64% | Rp8.06B | Rp742.77B | PerdaganganDetail | ||
| Rp901.70 | -0.42% | Rp4.21B | Rp735.48B | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,309.30 | -9.73% | Rp877.10M | Rp730.90B | PerdaganganDetail | ||
| Rp17.23 | -1.72% | Rp548.08M | Rp728.99B | PerdaganganDetail | ||
| Rp724.91 | -12.93% | Rp19.40B | Rp724.82B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,754.29 | -8.56% | Rp7.54B | Rp718.38B | PerdaganganDetail | ||
| Rp127.12 | -6.01% | Rp2.96B | Rp717.67B | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,354.57 | -6.75% | Rp15.01B | Rp717.48B | PerdaganganDetail | ||
| Rp11.13 | -4.24% | Rp6.61B | Rp716.69B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,891.84 | -11.63% | Rp40.54B | Rp712.43B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%