Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19595 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,200.53 | +5.56% | Rp16.97B | Rp2.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,558.99 | -0.68% | Rp190.13B | Rp2.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,164.47 | +3.50% | Rp4.33B | Rp2.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,147.93 | -0.78% | Rp1.14B | Rp2.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp49.76 | +5.71% | Rp19.17B | Rp2.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,260.24 | +1.23% | Rp1.33B | Rp2.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,902.61 | +2.06% | Rp12.85B | Rp2.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,035.96 | +3.72% | Rp4.96B | Rp2.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp840.11 | +6.48% | Rp15.88B | Rp2.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,443.64 | +0.59% | Rp12.80B | Rp2.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,253.23 | +4.30% | Rp1.39B | Rp2.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp29.81 | +7.16% | Rp61.89B | Rp2.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,492.88 | +4.05% | Rp4.28B | Rp2.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,297.87 | +3.05% | Rp1.03B | Rp2.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,108.03 | +6.48% | Rp11.12B | Rp2.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp245.80 | +2.23% | Rp1.13B | Rp2.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,012.25 | +1.76% | Rp2.50B | Rp2.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp880.41 | +3.68% | Rp5.98B | Rp2.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp666.50 | +17.62% | Rp66.01B | Rp1.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,354.73 | +2.69% | Rp17.95B | Rp1.96T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
62 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%