Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp266.07 | -2.25% | Rp3.30B | Rp266.06B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,642.52 | -6.11% | Rp349.25M | Rp265.63B | PerdaganganDetail | ||
Rp437.29 | -4.08% | Rp10.79B | Rp265.14B | PerdaganganDetail | ||
Rp435.48 | -4.00% | Rp11.08B | Rp263.25B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,601.18 | -3.50% | Rp929.75M | Rp262.65B | PerdaganganDetail | ||
Rp473.47 | -7.28% | Rp440.92M | Rp262.65B | PerdaganganDetail | ||
Rp12.19 | -2.97% | Rp1.82B | Rp260.73B | PerdaganganDetail | ||
Rp989.46 | -5.24% | Rp1.02B | Rp260.36B | PerdaganganDetail | ||
Rp6,588.86 | -1.11% | Rp300.00M | Rp260.24B | PerdaganganDetail | ||
Rp260.09 | -4.90% | Rp196.76M | Rp260.09B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0006179 | -1.49% | Rp2.73B | Rp259.98B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00003425 | -- | -- | Rp259.62B | Beli KriptoDetail | ||
Rp1,037.95 | -5.24% | Rp14.12B | Rp258.45B | PerdaganganDetail | ||
Rp514.04 | -0.99% | Rp4.22B | Rp257.02B | PerdaganganDetail | ||
Rp266.09 | -1.16% | Rp2.67B | Rp255.44B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,950.14 | -4.03% | Rp743.54M | Rp253.51B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,929.78 | +2.77% | Rp11.12B | Rp250.87B | PerdaganganDetail | ||
Rp250.55 | -1.88% | Rp315.77M | Rp250.55B | PerdaganganDetail | ||
Rp417.86 | -5.62% | Rp4.49B | Rp250.41B | PerdaganganDetail | ||
Rp513.07 | -4.68% | Rp481.47M | Rp250.24B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%