Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19563 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp274.06 | +2.20% | Rp80.30B | Rp4.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,357.49 | +12.06% | Rp1.35T | Rp4.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02255 | +6.37% | Rp2.64B | Rp4.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,593.88 | +1.02% | Rp139.94B | Rp4.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,485.69 | -2.10% | Rp42.29B | Rp4.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp647.48 | +1.71% | Rp4.31B | Rp4.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp96.68 | -6.20% | Rp82.66B | Rp4.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp60.32 | +1.06% | Rp4.07B | Rp4.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,589.86 | +2.80% | Rp18.30B | Rp4.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,106.80 | +0.08% | Rp48.23B | Rp4.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp263,365.52 | +1.25% | Rp3.95B | Rp4.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03606 | +2.23% | Rp36.79B | Rp4.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,372.81 | +3.62% | Rp37.84B | Rp4.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp10.13 | +2.07% | Rp57.16B | Rp4.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,534.08 | +1.18% | Rp2.57B | Rp4.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,728.19 | -1.41% | Rp34.28B | Rp4.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,348.06 | +1.40% | Rp807.97M | Rp4.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00002424 | +5.61% | Rp26.96B | Rp4.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp219,014.38 | +5.24% | Rp1.47B | Rp4.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp264.88 | +0.68% | Rp14.65B | Rp4.08T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%