Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19593 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp641.32 | +14.56% | Rp59.66B | Rp1.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,759.31 | +0.53% | Rp1.54B | Rp1.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,943.10 | +0.84% | Rp468.24M | Rp1.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,748.83 | +10.47% | Rp25.63B | Rp1.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,409.61 | +1.61% | Rp6.94B | Rp1.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp323.11 | +1.23% | Rp2.68B | Rp1.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,532,703.88 | +0.68% | Rp30.77B | Rp1.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,436.65 | +1.43% | Rp11.00B | Rp1.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp947.75 | +2.58% | Rp9.44B | Rp1.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp21.11 | -7.97% | Rp234.11B | Rp1.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,120.14 | +2.03% | Rp39.24B | Rp1.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,035.35 | +2.59% | Rp2.13B | Rp1.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp446.04 | -- | Rp8.22B | Rp1.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,523.76 | -- | Rp1.91B | Rp1.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,655.65 | +0.2% | Rp4.74B | Rp1.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,079.15 | -0.99% | Rp4.74B | Rp1.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,535.51 | +3.26% | Rp1.39B | Rp1.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,623.31 | +1.77% | Rp1.21B | Rp1.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,213.37 | +0.91% | Rp10.30B | Rp1.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp170.36 | +0.6% | Rp780.16M | Rp1.70T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%