Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp261.94 | -0.42% | Rp1.22B | Rp908.00B | PerdaganganDetail | ||
Rp9,456.23 | +1.71% | Rp434.06M | Rp907.22B | PerdaganganDetail | ||
Rp521.11 | -1.53% | Rp13.01B | Rp903.27B | PerdaganganDetail | ||
Rp89.29 | +0.6% | Rp396.69M | Rp900.07B | PerdaganganDetail | ||
Rp897.64 | +1.08% | Rp697.29M | Rp897.64B | PerdaganganDetail | ||
Rp123.15 | +1.22% | Rp494.34M | Rp895.70B | PerdaganganDetail | ||
Rp186.71 | -0.17% | Rp227.02M | Rp882.06B | PerdaganganDetail | ||
Rp878.93 | -4.29% | Rp10.19B | Rp878.93B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,098.34 | +3.57% | Rp1.99B | Rp878.67B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1299 | +4.85% | Rp14.36B | Rp877.05B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,607.48 | -0.58% | Rp417.05M | Rp870.65B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,281.64 | +13.52% | Rp195.57B | Rp865.37B | PerdaganganDetail | ||
Rp6,430.53 | +1.42% | Rp8.25B | Rp854.76B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,474.66 | +1.20% | Rp39.77B | Rp854.71B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,808.62 | +2.07% | Rp1.16B | Rp854.57B | PerdaganganDetail | ||
Rp3.14 | +4.87% | Rp12.29B | Rp852.69B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,943.78 | +2.27% | Rp1.23B | Rp847.64B | PerdaganganDetail | ||
Rp845.75 | +4.07% | Rp1.21B | Rp845.75B | PerdaganganDetail | ||
Rp849.33 | +2.48% | Rp11.94B | Rp843.98B | PerdaganganDetail | ||
Rp116.22 | +4.77% | Rp355.90M | Rp836.83B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.