Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp32.34 | -30.80% | Rp222.58M | Rp6.79B | Detail | ||
| Rp16.91 | -- | Rp88.95K | Rp1.42B | Detail | ||
| Rp2,692.24 | +0.29% | Rp792.65M | Rp269.22B | Detail | ||
| Rp16,005.06 | -0.74% | Rp49.16K | Rp3.91B | Detail | ||
| Rp5.10 | -0.89% | Rp5.90M | Rp2.55B | Detail | ||
| Rp0.1109 | -0.18% | Rp1.24M | Rp110.94M | Detail | ||
| Rp17,564.33 | -0.19% | Rp244.61M | -- | Detail | ||
| Rp268.89 | +0.17% | Rp86.52K | Rp233.97M | Detail | ||
| Rp19.49 | -0.22% | Rp23.11M | Rp1.94B | Detail | ||
| Rp123.68 | -1.23% | Rp4.63M | Rp618.40M | Detail | ||
| Rp1.26 | -2.13% | Rp10.68M | Rp1.26B | Detail | ||
| Rp0.3297 | +0.48% | Rp39.30K | Rp329.77M | Detail | ||
| Rp0.9789 | -- | Rp103.99K | Rp97.89M | Detail | ||
| Rp1,906.29 | -4.53% | Rp606.05M | Rp108.65B | Detail | ||
| Rp0.0000004233 | -0.058% | Rp2.32M | Rp423.37M | Detail | ||
| Rp16,221.93 | +0.38% | Rp295.65M | Rp4.19B | Detail | ||
| Rp2.55 | -- | -- | Rp23.60M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.8903 | +0.22% | Rp1.29M | Rp592.97M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%