Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp30,269.26 | -0.32% | Rp518.87M | Rp317.49B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,236.39 | -1.14% | Rp7.36B | Rp316.74B | PerdaganganDetail | ||
Rp846.59 | +0.01% | Rp270.09K | Rp316.20B | PerdaganganDetail | ||
Rp304.06 | +0.74% | Rp457.48M | Rp313.94B | PerdaganganDetail | ||
Rp501.04 | -2.41% | Rp426.05M | Rp311.82B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,135.36 | +1.51% | Rp383.95M | Rp311.05B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,035.64 | -1.73% | Rp5.46B | Rp310.63B | PerdaganganDetail | ||
Rp309.34 | +1.14% | Rp328.57M | Rp309.32B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0007768 | +3.01% | Rp5.41B | Rp307.37B | PerdaganganDetail | ||
Rp359.84 | +5.68% | Rp1.06B | Rp306.21B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,486.35 | +1.30% | Rp18.89B | Rp306.18B | PerdaganganDetail | ||
Rp30.58 | +0.44% | Rp7.38B | Rp305.80B | PerdaganganDetail | ||
Rp306.96 | -2.04% | Rp3.97B | Rp304.89B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.000922 | -12.14% | Rp875.97M | Rp304.67B | PerdaganganDetail | ||
Rp244.87 | -0.02% | Rp300.62M | Rp299.76B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.72 | +2.78% | Rp153.77M | Rp298.29B | PerdaganganDetail | ||
Rp38.71 | -1.27% | Rp390.44M | Rp297.83B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,925.59 | -4.74% | Rp6.47B | Rp297.03B | PerdaganganDetail | ||
Rp73.82 | +7.15% | Rp989.09M | Rp294.15B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,274.15 | +1.22% | Rp897.21M | Rp293.37B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%