Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19581 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,279.94 | +0.05% | Rp47.27B | Rp5.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp591.69 | -7.37% | Rp9.05B | Rp5.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,136,982.28 | -1.73% | Rp1.14B | Rp5.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,475.31 | -2.61% | Rp32.43B | Rp5.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9782 | +0.5% | Rp6.62B | Rp5.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp54.49 | -0.03% | Rp80.15B | Rp5.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04399 | +1.19% | Rp86.62B | Rp5.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp77.09 | +0.4% | Rp61.31B | Rp5.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,718.49 | -1.61% | Rp4.82B | Rp5.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,517.05 | -0.99% | Rp4.97B | Rp5.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,375.28 | -0.72% | Rp177.96B | Rp5.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,176.68 | +8.74% | Rp98.46B | Rp5.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,712.23 | +8.63% | Rp56.87B | Rp5.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp59.94 | -1.48% | Rp4.32B | Rp5.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,010.82 | -2.15% | Rp43.16B | Rp4.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,348.39 | -2.12% | Rp502.79B | Rp4.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,898.14 | +1.90% | Rp1.30B | Rp4.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp52.71 | -1.28% | Rp60.30B | Rp4.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0225 | -0.31% | Rp3.85B | Rp4.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp106,668.57 | +0.06% | Rp19.27B | Rp4.57T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%