Koin Synthetic Issuer Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Synthetic Issuer teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Synthetic Issuer saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Synthetic Issuer adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Synthetic Issuer mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp451.12 | -1.03% | Rp399.95M | Rp356.99B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,716.58 | -3.37% | Rp2.57B | Rp355.19B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,160.72 | -3.18% | Rp5.78B | Rp354.71B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,134.00 | -0.48% | Rp1.39B | Rp351.83B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,145.73 | -3.69% | Rp63.62B | Rp351.52B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0008875 | -4.82% | Rp5.88B | Rp351.20B | PerdaganganDetail | ||
Rp38.90 | -3.86% | Rp7.02B | Rp350.12B | PerdaganganDetail | ||
Rp56.17 | -3.90% | Rp381.91M | Rp349.14B | PerdaganganDetail | ||
Rp6,600.60 | -1.21% | Rp3.51B | Rp340.97B | PerdaganganDetail | ||
Rp50.71 | -1.45% | Rp1.95B | Rp338.07B | PerdaganganDetail | ||
Rp522.18 | -2.25% | Rp293.99M | Rp335.77B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,324.09 | +11.34% | Rp1.15B | Rp332.40B | PerdaganganDetail | ||
Rp331.82 | +3.08% | Rp197.61M | Rp331.82B | PerdaganganDetail | ||
Rp660.87 | +1.22% | Rp497.17M | Rp330.43B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,458.49 | -4.24% | Rp1.79B | Rp328.64B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,102.15 | -0.86% | Rp304.89M | Rp328.17B | PerdaganganDetail | ||
Rp729.16 | -0.04% | Rp491.16M | Rp327.49B | PerdaganganDetail | ||
Rp540.92 | -3.34% | Rp449.71M | Rp324.35B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.000001723 | +0.34% | Rp19.09B | Rp323.92B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,116.43 | +3.00% | Rp1.71B | Rp322.96B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%