Koin Sui Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Sui Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Sui Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Sui Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Sui Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp47,560.45 | -2.11% | Rp229.19B | Rp2.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,228.60 | +1.08% | Rp55.15B | Rp2.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,835.62 | +2.87% | Rp30.13B | Rp2.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp770.54 | +9.66% | Rp21.82B | Rp2.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,178.18 | +3.00% | Rp323.56M | Rp2.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,466.06 | +1.93% | Rp15.83B | Rp2.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,480.02 | +3.87% | Rp207.13M | Rp2.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,455.61 | +2.12% | Rp2.08B | Rp2.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp310,658.02 | +5.13% | Rp8.78B | Rp2.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,781.86 | +5.52% | Rp10.98B | Rp1.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,322.19 | +7.74% | Rp14.29B | Rp1.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,579.65 | +5.01% | Rp12.67B | Rp1.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,099.19 | +3.17% | Rp6.79B | Rp1.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,204.16 | +1.85% | Rp6.33B | Rp1.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,986.97 | +9.30% | Rp34.61B | Rp1.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp239.25 | -1.51% | Rp2.33B | Rp1.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,212.19 | +3.86% | Rp33.53B | Rp1.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,945.46 | +2.00% | Rp8.84B | Rp1.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,017.08 | +3.07% | Rp17.44B | Rp1.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,969.88 | +4.00% | Rp705.58M | Rp1.91T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%