Koin Liquid Restaking Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Liquid Restaking Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Liquid Restaking Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Liquid Restaking Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Liquid Restaking Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp80.21 | -0.9% | Rp700.55M | Rp216.19B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0005063 | +3.31% | Rp2.18B | Rp212.65B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,455.35 | +3.94% | Rp501.20M | Rp212.54B | PerdaganganDetail | ||
Rp424.83 | +0.19% | Rp6.31B | Rp211.98B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,815.23 | +3.95% | Rp360.04M | Rp211.14B | PerdaganganDetail | ||
Rp18,600.18 | -4.16% | Rp1.79B | Rp210.70B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,297.05 | +0.93% | Rp8.51B | Rp209.44B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,417.46 | +3.18% | Rp271.37M | Rp207.40B | PerdaganganDetail | ||
Rp17,100.59 | +0.7% | Rp1.76B | Rp207.30B | PerdaganganDetail | ||
Rp372.29 | -2.01% | Rp10.62B | Rp206.87B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,053.24 | -4.93% | Rp413.05M | Rp205.32B | PerdaganganDetail | ||
Rp67.41 | +0.26% | Rp385.77M | Rp202.25B | PerdaganganDetail | ||
Rp117.64 | +19.27% | Rp807.26M | Rp201.60B | PerdaganganDetail | ||
Rp200.78 | -0.53% | Rp805.82M | Rp200.75B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.09412 | +0.27% | Rp913.62M | Rp198.05B | PerdaganganDetail | ||
Rp198.02 | +19.32% | Rp2.86B | Rp197.99B | PerdaganganDetail | ||
Rp256.65 | +1.08% | Rp335.52M | Rp196.88B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,971.54 | -0.49% | Rp529.52M | Rp195.51B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.002311 | +3.27% | Rp262.24M | Rp193.11B | PerdaganganDetail | ||
Rp213.87 | +1.15% | Rp6.12B | Rp193.00B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.