Koin Leveraged Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Leveraged Token teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Leveraged Token saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Leveraged Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19625 mata uang kripto dalam daftar Leveraged Token koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1.29 | -0.3% | Rp116.29K | Rp129.89M | Detail | ||
Rp23.66 | -19.34% | Rp21.99M | Rp2.36B | Detail | ||
Rp0.02586 | +1.18% | Rp74.81K | Rp258.61M | Detail | ||
Rp17.59 | -10.83% | Rp161.67K | Rp17.59B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.2644 | -0.53% | Rp44.32M | Rp264.46M | Detail | ||
Rp6,319,576.28 | +1.60% | Rp5.84M | Rp21.06B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.00000002604 | -0.3% | Rp418.33K | Rp10.93B | Detail | ||
Rp2.82 | -0.013% | Rp98.72K | Rp282.71M | Detail | ||
Rp0.007361 | -10.16% | Rp4.85M | Rp73.61M | Detail | ||
Rp8.61 | +0.7% | Rp6.01M | Rp8.61B | Detail | ||
Rp0.00000000000003252 | +6.14% | Rp182.52M | Rp0.000003252 | Detail | ||
Rp0.01113 | -0.063% | Rp556.58K | -- | Detail | ||
Rp0.000000001905 | -- | Rp6.19K | Rp190.56M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.04147 | +0.52% | Rp46.02K | Rp2.87B | Detail | ||
Rp0.00325 | -0.69% | Rp1.15M | Rp1.30B | Detail | ||
Rp0.003155 | -6.07% | Rp8.40M | Rp2.17B | Detail | ||
Rp5.94 | +0.85% | Rp4.25M | Rp59.41M | Detail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%