Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp953.09 | -8.80% | Rp488.97M | Rp289.73B | PerdaganganDetail | ||
Rp72.37 | -1.31% | Rp1.02B | Rp289.33B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,923.47 | -1.23% | Rp303.82M | Rp288.19B | PerdaganganDetail | ||
Rp15,857.89 | +0.02% | Rp841.21M | Rp287.37B | PerdaganganDetail | ||
Rp408.00 | -0.97% | Rp488.42M | Rp286.75B | PerdaganganDetail | ||
Rp298.48 | +8.63% | Rp4.56B | Rp286.54B | PerdaganganDetail | ||
Rp289.95 | -3.48% | Rp344.88M | Rp284.03B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.004905 | -2.30% | Rp375.94M | Rp282.93B | PerdaganganDetail | ||
Rp230.65 | -6.12% | Rp400.81M | Rp282.35B | PerdaganganDetail | ||
Rp7,486.02 | -1.21% | Rp1.38B | Rp281.54B | PerdaganganDetail | ||
Rp598.10 | -0.53% | Rp447.72M | Rp281.41B | PerdaganganDetail | ||
Rp54.10 | -3.62% | Rp306.37M | Rp280.06B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,122.17 | +6.12% | Rp19.66B | Rp279.42B | PerdaganganDetail | ||
Rp584.52 | -0.19% | Rp782.88M | Rp279.34B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,827.87 | -4.01% | Rp583.95M | Rp277.54B | PerdaganganDetail | ||
Rp457.61 | +0.8% | Rp23.30B | Rp277.46B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0003604 | -1.63% | Rp555.79M | Rp276.63B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,050.72 | -3.29% | Rp2.69B | Rp276.48B | PerdaganganDetail | ||
Rp24.56 | -3.65% | Rp1.06B | Rp271.43B | PerdaganganDetail | ||
Rp487.37 | -3.45% | Rp433.65M | Rp270.35B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%