Koin Curve Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Curve Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Curve Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Curve Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Curve Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp29,499.02 | -0.079% | Rp10.34M | Rp619.47M | Detail | ||
Rp1,619.39 | -- | -- | Rp161.93B | Detail | ||
Rp0.1698 | -- | Rp122.07K | Rp169.82M | Detail | ||
Rp4.23 | +0.17% | Rp524.46K | Rp423.62M | Detail | ||
Rp454.83 | +0.35% | Rp38.46K | -- | Detail | ||
Rp175.42 | +0.02% | Rp324.00K | Rp175.42M | Detail | ||
Rp0.2798 | -62.37% | Rp775.62M | Rp1.39B | Detail | ||
Rp0.0000000004904 | +0.8% | Rp145.21K | Rp205.98M | Detail | ||
Rp0.002971 | -- | Rp7.00M | Rp2.97B | Detail | ||
Rp225.00 | -- | Rp16.26K | Rp94.00M | Detail | ||
Rp0.0004187 | +0.17% | Rp44.98K | Rp418.73M | Detail | ||
Rp0.3168 | -9.94% | Rp8.57M | Rp316.82M | Detail | ||
Rp1.33 | -- | Rp32.43K | Rp133.72M | Detail | ||
Rp16,271.82 | -0.012% | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -41.63% | Rp189.28M | -- | Detail | ||
Rp3,906.76 | -0.0015% | Rp1.68M | Rp82.04B | Detail | ||
Rp48,404.47 | -3.02% | Rp42.16M | Rp25.84B | Detail | ||
Rp0.000009313 | +0.26% | Rp5.04M | Rp9.31B | Detail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%