Koin Curve Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Curve Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Curve Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Curve Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Curve Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp11,876.56 | +8.95% | Rp1.33B | Rp1.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp34.00 | -5.08% | Rp13.32B | Rp1.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp54.97 | +1.32% | Rp1.19B | Rp1.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,809.49 | +2.02% | Rp14.81B | Rp1.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,010.33 | +1.14% | Rp230.10M | Rp1.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0007065 | +4.01% | Rp27.90B | Rp1.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,664.16 | +10.17% | Rp206.57B | Rp1.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,998.46 | +63.80% | Rp105.08B | Rp1.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp81,635.05 | +0.3% | Rp243.46M | Rp1.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp8.82 | +0.66% | Rp2.53B | Rp1.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,073.78 | +1.83% | Rp669.54M | Rp1.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,165.09 | +1.45% | Rp1.08B | Rp1.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,693.71 | +3.26% | Rp16.02B | Rp1.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,190.91 | -2.21% | Rp1.22B | Rp1.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,341.33 | +6.32% | Rp40.97B | Rp1.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp699.70 | +3.67% | Rp15.39B | Rp1.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp61.37 | +1.73% | Rp236.21M | Rp1.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,383.60 | +2.29% | Rp537.16M | Rp1.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,836.06 | +16.42% | Rp273.53B | Rp1.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,059.09 | +0.61% | Rp88.99B | Rp1.38T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%