Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,766.88 | -2.61% | €918.80M | €1.92T | TraderDétails | ||
€4,052.36 | -2.56% | €812.83M | €489.14B | TraderDétails | ||
€2.57 | -2.35% | €73.34M | €153.17B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.029% | €86.07B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€746.14 | -2.04% | €8.94M | €103.92B | TraderDétails | ||
€174.88 | -1.87% | €183.46M | €94.51B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -0.02% | €8.82M | €57.83B | TraderDétails | ||
€0.006236 | +13.58% | €80.02K | €56.12B | TraderDétails | ||
€4,050.74 | -2.07% | €24.49K | €35.49B | TraderDétails | ||
€0.1961 | -4.72% | €53.48M | €29.53B | TraderDétails | ||
€0.308 | -1.59% | €9.31M | €29.15B | TraderDétails | ||
€0.7706 | -3.11% | €13.47M | €28.10B | TraderDétails | ||
€21.95 | -3.34% | €18.88M | €14.88B | TraderDétails | ||
€39.08 | +0.68% | €16.73M | €13.04B | TraderDétails | ||
€96,850.29 | -2.54% | €118.64K | €12.30B | TraderDétails | ||
€3.11 | -3.74% | €13.66M | €10.94B | TraderDétails | ||
€0.3465 | -3.68% | €4.38M | €10.86B | TraderDétails | ||
€4,199.63 | -5.34% | €298.41K | €10.69B | TraderDétails | ||
€0.8571 | -0.01% | €262.76K | €10.33B | TraderDétails | ||
€498.85 | -2.60% | €3.93M | €9.93B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
La taille des obligations d'État américaines détenues par les stablecoins a déjà dépassé celle de pays comme l'Allemagne, l'Arabie saoudite et la Corée du Sud.La capitalisation boursière de Bitcoin a chuté en dessous de 58%, tandis que la capitalisation boursière des alts a augmenté de 2,64% au cours de la dernière semaine.