Mercado
BTC cotiza ahora en un rango estrecho de 117,000-119,000, ganando soporte en la banda inferior de 4H de las Bandas de Bollinger, y el mercado a corto plazo aún puede estar dominado por shocks, con la cuota de mercado de BTC recuperándose ligeramente hasta el 61%. ETH se está desempeñando relativamente fuerte, actualmente por encima de 3,650, y la tendencia general sigue siendo alcista, y BlackRock y varias empresas que cotizan en bolsa continúan comprando ETH, y las perspectivas del mercado son prometedoras.
Las altcoins subieron en general, pero la mayoría de ellas subieron modestamente, y el mercado mantuvo la rotación estructural, con un sentimiento optimista pero no sobrecalentado. En el frente macroeconómico, los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos fueron mixtos; El oro al contado cotizaba a 3.369 dólares, con una subida del 0,09% en 24 horas. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pre-Seed | Social SocialFi | -- | €681.72K | 2025-05-27 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet Multisig Solution | -- | €2.55M | 2025-05-27 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi | -- | €1.70M | 2025-05-27 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Technology Solutions | -- | €30.67M | 2025-05-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi | -- | -- | 2025-05-26 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Publicly listed company Coin Shares Gaming CeFi +1 | -- | €362.16M | 2025-05-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Payment | -- | €5.96M | 2025-05-26 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | -- | 2025-05-25 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | -- | 2025-05-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending | -- | €3.83M | 2025-05-23 | -- |
![]() | -- | DeFi Derivatives Perp | -- | €1.36M | 2025-05-23 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Lending Fixed Interest Rate Lending | -- | €5.11M | 2025-05-23 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Payment Stablecoin Protocol | -- | -- | 2025-05-22 | ![]() |
![]() | -- | Infra Cloud Computing AI | €398.81M | €28.86M | 2025-05-22 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | NFT NFT solutions | -- | -- | 2025-05-22 | ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | €1.53M | 2025-05-22 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | AI Agent Gaming Solutions AI | -- | €3.40M | 2025-05-21 | -- |
![]() | -- | DeFi Derivatives | -- | €15.25M | 2025-05-21 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | €1.02M | 2025-05-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | €4.26M | 2025-05-20 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
70 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%