Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
BTC cotiza actualmente a 112.506,9 dólares con soporte en 104.000 dólares y resistencia en 113.000 dólares y ETH en 4.288,76 dólares con soporte en 4.200 dólares y resistencia en 4.350 dólares. La estrategia a corto plazo recomienda abrir posiciones en lotes cerca del nivel de soporte para BTC con un stop loss de USD 102,000 y un objetivo de USD 120,000, y ETH en USD 4,200 con un stop loss de USD 2,400 y un objetivo de USD 2,800, con una posición de no más del 20% de los activos totales. A medio plazo, se recomienda asignar el 70% de BTC y el 30% de ETH, prestar atención a los datos políticos y económicos, aumentar las posiciones en el mercado alcista, reducir las posiciones a tiempo en el mercado bajista y adoptar una estrategia de trading de rango en el mercado volátil. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Gaming Game Development | -- | €1.71M | 2024-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer2 | -- | €5.74M | 2024-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Crypto Media | -- | -- | 2024-08-19 | ![]() |
![]() | -- | DePIN VPN | -- | -- | 2024-08-19 | ![]() |
![]() | Public Sale | DeFi DeSci | -- | €5.33M | 2024-08-19 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 AI | -- | €6.43M | 2024-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi MEV | -- | €6.43M | 2024-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Tools | -- | -- | 2024-08-19 | ![]() |
![]() | Seed | zk Privacy Digital Credentials | -- | €3.43M | 2024-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra AI Agent AI | -- | €3.43M | 2024-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2024-08-18 | ![]() |
![]() | Series A | Infra zk | -- | €28.31M | 2024-08-18 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DID Privacy | -- | €4.71M | 2024-08-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Mining industry | -- | €3.43M | 2024-08-15 | -- |
![]() | Seed | CeFi Stablecoin Issuer Payment | -- | €25.73M | 2024-08-15 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Infra AI | -- | €4.28M | 2024-08-15 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi DEX | -- | €4.28M | 2024-08-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming platform | -- | -- | 2024-08-15 | ![]() |
![]() | Seed | DAO AI | -- | €3.00M | 2024-08-14 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending | -- | €1.28M | 2024-08-14 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.35%48.65%