Mercado
El precio actual de BTC es de USD 112,982.1, un 2.39% menos en 24 horas, en un rango entre USD 112,573.5 y USD 116,050.8, con una mayor presión de venta a corto plazo pero aún alta. ETH cotizaba a 4.112,2 dólares, un 4,08% menos en 24 horas, con una cantidad récord de participación, lo que muestra una confianza alcista a largo plazo. Los dos tienen una amplia liquidez, con un volumen de BTC de USD 889 millones y un volumen de ETH de USD 1.132 mil millones, con buena profundidad de negociación y mayores oportunidades de arbitraje. Los fondos continuaron fluyendo hacia las principales monedas, y el interés de los inversores institucionales y minoristas aumentó. Operativamente, a corto plazo, debemos prestar atención al nivel de soporte de BTC $112,573, stop loss de $110,000, take profit de $120,000 y recomendar BTC para el 60% y ETH para el 40% a mediano plazo, y desconfiar del impacto de las actualizaciones regulatorias y tecnológicas. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Tools On-Chain Financing Solutions | -- | €1.62M | 2024-10-27 | ![]() ![]() |
![]() | OTC | Infra Task Automation Dev Platform | -- | €9.43M | 2024-10-27 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | DeFi Derivatives Perp | -- | -- | 2024-10-26 | ![]() |
![]() | -- | Infra Privacy | -- | €3.43M | 2024-10-24 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Social | -- | €12.86M | 2024-10-24 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming Studio | -- | €3.43M | 2024-10-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DePIN Medical health | -- | -- | 2024-10-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Social Creator Economy | -- | -- | 2024-10-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Sports Fitness | -- | €2.91M | 2024-10-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | On-Chain Financing Solutions | -- | €1.71M | 2024-10-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX CeDeFi | -- | €5.14M | 2024-10-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming Shooting Games | -- | €7.71M | 2024-10-23 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Payment | -- | €857.75K | 2024-10-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX DEX Aggregator | -- | €1.11M | 2024-10-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi | -- | €6.84M | 2024-10-23 | ![]() |
![]() | Public Sale | DeFi LSD | €25.73M | €2.57M | 2024-10-23 | -- |
![]() | Strategic | NFT NFT marketplace | -- | -- | 2024-10-23 | ![]() |
![]() | -- | NFT NFT marketplace Digital Art | -- | -- | 2024-10-22 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Payment | -- | €2.57M | 2024-10-22 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | €1.71M | 2024-10-22 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.82%48.18%