Mercado
El precio actual de BTC es de USD 118,963.3, un 2.19% menos en 24 horas, con soporte en USD 117,193.4 y resistencia en USD 121,665.5, y ETH en USD 4,646.13, un 2.24% menos, con soporte en USD 4,453.49 y resistencia en USD 4,752.84. Sugerencia de operación a corto plazo: compre alrededor de $ 117,200, tome ganancias de $ 121,000 y stop loss cerca del soporte de BTC, y compre alrededor de $ 4,450, tome ganancias de $ 4,800 y stop loss $ 4,400 cerca del soporte de ETH, y controle la posición en un 20%. Alcista a medio plazo, BTC/ETH 60%:40%, se centra en las actualizaciones políticas y técnicas. Los riesgos incluyen riesgos sistémicos, cambiarios, de liquidez y regulatorios. Shocks a corto plazo, potencial alcista a medio y largo plazo. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €17.09M | 2024-12-16 | -- |
![]() | Series B | CeFi Payment | €641.16M | €42.74M | 2024-12-16 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Payment | -- | €2.56M | 2024-12-15 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Node Service | -- | -- | 2024-12-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | €2.13M | 2024-12-15 | ![]() D |
![]() | M&A | Infra Dev Platform | -- | -- | 2024-12-15 | ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX StableSwap | -- | -- | 2024-12-14 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2024-12-14 | ![]() |
![]() | Strategic | Social AI Agent DePIN AI | -- | -- | 2024-12-13 | ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer2 | -- | -- | 2024-12-12 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending | -- | €1.70M | 2024-12-12 | ![]() ![]() |
![]() | Community | Infra Layer2 | -- | €8.54M | 2024-12-12 | -- |
![]() | -- | DeFi Derivatives Intent | -- | €1.79M | 2024-12-12 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Infra DePIN AI | -- | €3.59M | 2024-12-12 | -- |
![]() | Pre-Seed | Tools Trading robot | -- | €1.70M | 2024-12-11 | -- |
![]() | M&A | DeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2024-12-11 | ![]() |
![]() | -- | DeFi RWA | -- | €1.45M | 2024-12-11 | ![]() |
![]() | Strategic | RWA | -- | €3.41M | 2024-12-11 | ![]() E |
![]() | Strategic | Infra Payment | -- | €4.27M | 2024-12-11 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming Social | -- | €3.71M | 2024-12-11 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.29%47.71%