Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.0007091 | -- | €7.39 | -- | Detalles | ||
€0.00001185 | +1.08% | €26.40 | €11.85K | Detalles | ||
€0.00000001029 | -0.12% | €254.57 | €5.98M | Detalles | ||
€0.0000000003313 | -1.58% | €158.56 | €331.36K | Detalles | ||
€0.2808 | +0.13% | €13.89 | -- | Detalles | ||
€0.854 | -- | €1.35 | €0.3493 | Detalles | ||
€0.1451 | -0.0048% | €122.24 | €1.45K | Detalles | ||
€0.00001099 | -0.36% | €2.72 | €10.99K | Detalles | ||
€0.000009107 | -0.2% | €1.05 | €28.91K | Detalles | ||
€0.02173 | -0.66% | €1.12 | €21.73K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.000001642 | -0.51% | €2.51 | €34.49K | Detalles | ||
€0.03099 | +0.012% | €46.46K | €20.14K | Detalles | ||
-- | -- | €0.9632 | -- | Detalles | ||
€0.0000000932 | -0.4% | €5.46K | €19.12K | Detalles | ||
€0.000003835 | -- | €73.66 | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.006549 | +4.72% | €25.68 | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.1%46.9%