Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.4575 | -3.49% | €29.80K | €34.64M | OperarDetalles | ||
| €0.04992 | -2.15% | €759.12K | €34.52M | OperarDetalles | ||
| €0.4118 | -3.28% | €43.50K | €34.34M | OperarDetalles | ||
| €0.1472 | -4.99% | €616.45K | €34.30M | OperarDetalles | ||
| €0.1015 | -4.74% | €329.90K | €33.98M | OperarDetalles | ||
| €0.003672 | -3.81% | €34.32K | €33.95M | OperarDetalles | ||
| €0.001232 | -3.65% | €19.03K | €33.93M | OperarDetalles | ||
| €0.1353 | -5.95% | €67.60K | €33.82M | OperarDetalles | ||
| €0.0000004826 | -5.73% | €265.46K | €33.50M | OperarDetalles | ||
| €0.3083 | -4.51% | €18.76K | €33.01M | OperarDetalles | ||
| €0.04787 | -2.32% | €2.83M | €33.00M | OperarDetalles | ||
| €0.00004774 | +5.92% | €975.23K | €32.94M | OperarDetalles | ||
| €0.4654 | -3.65% | €28.02K | €32.55M | OperarDetalles | ||
| €0.4504 | -4.35% | €21.07K | €32.34M | OperarDetalles | ||
| €0.1483 | -3.34% | €45.99K | €32.32M | OperarDetalles | ||
| €0.1492 | -4.50% | €145.38K | €32.31M | OperarDetalles | ||
| €0.01712 | -3.62% | €14.36K | €32.29M | OperarDetalles | ||
| €0.8274 | -3.09% | €416.44K | €32.29M | OperarDetalles | ||
| €0.02749 | +2.53% | €559.51K | €32.08M | OperarDetalles | ||
| €5.23 | -3.10% | €372.95K | €31.67M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%