Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0006929 | +0.59% | €417.50 | €62.36K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€73.56 | -- | €4.34 | -- | Detalles | ||
€37.64 | -- | -- | €12.15B | Detalles | ||
€0.01469 | -0.26% | €576.42 | €14.69K | Detalles | ||
€9.65 | -- | €0.1037 | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.0006682 | -0.16% | €923.33 | €66.82K | Detalles | ||
€0.0006735 | +0.00043% | €5.69K | €1.34M | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.0000006562 | +0.39% | €18.74 | €65.62K | Detalles | ||
€0.8533 | -0.48% | €4.85M | €20.54M | Detalles | ||
€0.0004353 | +0.00052% | €8.72 | €435.35K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.0003035 | -0.06% | €28.96 | €30.35K | Detalles | ||
€0.1029 | -3.62% | €1.24K | €54.06K | Detalles | ||
€0.00001047 | -0.00094% | €22.33 | €6.28K | Detalles | ||
-- | -6.45% | €18.92K | -- | Detalles | ||
€0.001051 | -2.16% | €418.85 | €10.51K | Detalles | ||
€0.01144 | -1.29% | €15.78 | €114.46K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
BofA: Si la Reserva Federal (FED) ajusta su asignación de activos, podría absorber 2 billones de dólares en bonos del gobierno a corto plazo en los próximos dos años.La Comisión Central de Impuestos Directos de India ha comenzado a dialogar con los intercambios de encriptación del país y ha solicitado respuestas sobre cuestiones relacionadas con el activo digital.