Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1929 | -0.66% | €18.92K | €46.57M | OperarDetalles | ||
| €0.7405 | +310.09% | €154.44K | €46.41M | OperarDetalles | ||
| €0.3118 | -5.63% | €1.56M | €46.39M | OperarDetalles | ||
| €0.006342 | +2.38% | €40.61K | €46.12M | OperarDetalles | ||
| €0.005906 | -1.94% | €54.34K | €46.07M | OperarDetalles | ||
| €0.009735 | -2.90% | €13.92K | €45.93M | OperarDetalles | ||
| €0.07515 | -3.58% | €323.22K | €45.85M | OperarDetalles | ||
| €0.05703 | +6.60% | €116.03K | €45.62M | OperarDetalles | ||
| €0.08684 | +7.91% | €378.57K | €45.59M | OperarDetalles | ||
| €0.002359 | -3.75% | €274.44K | €44.86M | OperarDetalles | ||
| €0.0442 | -11.44% | €24.59K | €44.20M | OperarDetalles | ||
| €0.1007 | -3.84% | €91.96K | €43.92M | OperarDetalles | ||
| €0.000006484 | -4.30% | €365.23K | €43.77M | OperarDetalles | ||
| €0.09221 | -4.14% | €448.21K | €43.57M | OperarDetalles | ||
| €0.04381 | -2.47% | €631.04K | €43.54M | OperarDetalles | ||
| €0.327 | -8.89% | €273.50K | €43.47M | OperarDetalles | ||
| €0.2758 | -9.08% | €1.93M | €43.06M | OperarDetalles | ||
| €0.0001582 | -2.39% | €520.14K | €42.87M | OperarDetalles | ||
| €0.04281 | -1.71% | €25.56K | €42.81M | OperarDetalles | ||
| €0.005894 | -3.78% | €23.96K | €42.44M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%