Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €1.22 | +9.46% | €2.19M | €4.90B | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €36.67 | -- | -- | €11.83B | Detalles | ||
| €0.0000000000000317 | -- | €2.47 | €13.31K | Detalles | ||
| €0.4549 | -0.5% | €4.95 | €45.49M | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.002623 | -10.04% | €27.82 | €26.23K | Detalles | ||
| €0.001045 | -0.00086% | €18.03 | €104.53K | Detalles | ||
| €0.00001063 | -1.76% | €24.72 | €10.63K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.000001852 | -3.86% | €5.59 | €17.60K | Detalles | ||
| €0.000000000002599 | -0.19% | €49.44 | €259.98K | Detalles | ||
| €0.0000044 | -0.01% | €26.74 | €3.03K | Detalles | ||
| €0.0000000000000001869 | -- | €436.85B | €0.1869 | Detalles | ||
| €77.46 | -16.34% | €35.80K | €9.38M | Detalles | ||
| €0.000108 | -0.1% | €1.39 | €108.07K | Detalles | ||
| €0.03436 | -3.09% | €14.16K | €30.47M | Detalles | ||
| €0.00000009602 | -0.2% | €1.67 | €9.60K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%