Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €174.46 | -4.32% | €17.17K | €6.30M | OperarDetalles | ||
| €0.02304 | +0.07% | €24.55K | €6.29M | OperarDetalles | ||
| €3.92 | +0.02% | €18.45K | €6.28M | OperarDetalles | ||
| €0.04619 | +13.05% | €2.01M | €6.23M | OperarDetalles | ||
| €0.001506 | -2.60% | €16.28K | €6.22M | OperarDetalles | ||
| €0.0103 | +2.29% | €142.04K | €6.21M | OperarDetalles | ||
| €0.03054 | -3.07% | €31.47K | €6.15M | OperarDetalles | ||
| €7.38 | -2.14% | €18.14K | €6.12M | OperarDetalles | ||
| €268.90 | -3.84% | €21.35K | €6.12M | OperarDetalles | ||
| €0.0005517 | -4.74% | €34.01K | €6.10M | OperarDetalles | ||
| €0.002647 | +0.45% | €72.70K | €6.09M | OperarDetalles | ||
| €0.9994 | -- | €17.93K | €6.03M | OperarDetalles | ||
| €0.009083 | -3.92% | €16.00K | €5.99M | OperarDetalles | ||
| €0.08872 | -3.10% | €18.49K | €5.93M | OperarDetalles | ||
| €0.06144 | +1.43% | €182.91K | €5.92M | OperarDetalles | ||
| €0.01369 | -16.53% | €477.20K | €5.90M | OperarDetalles | ||
| €0.000892 | -3.88% | €15.61K | €5.90M | OperarDetalles | ||
| €0.1127 | -7.38% | €20.24K | €5.78M | OperarDetalles | ||
| €0.125 | -6.57% | €57.89K | €5.63M | OperarDetalles | ||
| €0.005553 | -6.41% | €96.11K | €5.55M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%