Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19614.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3896 | -0.41% | €18.24K | €19.93M | OperarDetalles | ||
€0.00002719 | -3.70% | €748.04K | €19.80M | OperarDetalles | ||
€0.06861 | -1.69% | €159.20K | €19.80M | OperarDetalles | ||
€0.1176 | -3.66% | €797.01K | €19.79M | OperarDetalles | ||
€0.00000004954 | +27.17% | €667.18K | €19.60M | OperarDetalles | ||
€0.002398 | -1.92% | €210.27K | €19.52M | OperarDetalles | ||
€0.0003041 | +5.60% | €42.62K | €19.49M | OperarDetalles | ||
€1.71 | -3.58% | €2.33M | €19.45M | OperarDetalles | ||
€0.0636 | -2.95% | €197.42K | €19.43M | OperarDetalles | ||
€0.00004711 | -3.84% | €412.67K | €19.34M | OperarDetalles | ||
€0.4981 | -12.01% | €43.70K | €19.31M | OperarDetalles | ||
€0.03275 | -1.77% | €248.80K | €19.30M | OperarDetalles | ||
€0.256 | -1.05% | €163.03K | €19.28M | OperarDetalles | ||
€0.02735 | -14.70% | €625.40K | €19.26M | OperarDetalles | ||
€0.003013 | +1.67% | €20.88K | €18.71M | OperarDetalles | ||
€0.01896 | -0.31% | €682.36K | €18.62M | OperarDetalles | ||
€0.02343 | +1.63% | €26.41K | €18.54M | OperarDetalles | ||
€0.05903 | -4.34% | €144.57K | €18.31M | OperarDetalles | ||
€0.2814 | -8.36% | €215.92K | €18.28M | OperarDetalles | ||
€0.06159 | +1.26% | €3.61M | €18.26M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%
El fundador de Skybridge Capital: posee una gran cantidad de Bitcoin y mantiene el objetivo de que el Bitcoin alcance entre 180,000 y 200,000 dólares para fin de año.Bank of America: La aplicación disruptiva de la moneda estable en los pagos P2P transfronterizos podría generar una demanda de hasta 75 mil millones de dólares en deuda.