Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2199 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0008442 | +4.79% | €79.12K | €17.25M | OperarDetalles | ||
€0.01723 | +2.82% | €16.67K | €17.23M | OperarDetalles | ||
€0.172 | +8.71% | €65.23K | €17.20M | OperarDetalles | ||
€0.2546 | +12.98% | €230.17K | €17.13M | OperarDetalles | ||
€0.01713 | +23.95% | €354.50K | €17.11M | OperarDetalles | ||
€0.01704 | +4.80% | €280.39K | €17.04M | OperarDetalles | ||
€0.0379 | -0.06% | €42.17K | €17.02M | OperarDetalles | ||
€0.06316 | +2.35% | €90.37K | €16.98M | OperarDetalles | ||
€0.01709 | +5.30% | €682.02K | €16.98M | OperarDetalles | ||
€0.2331 | +5.26% | €62.46K | €16.91M | OperarDetalles | ||
€0.1625 | +2.19% | €2.38M | €16.87M | OperarDetalles | ||
€0.01682 | +16.93% | €94.70K | €16.82M | OperarDetalles | ||
€0.04305 | +0.17% | €21.09K | €16.74M | OperarDetalles | ||
€0.1032 | +3.65% | €14.14M | €16.66M | OperarDetalles | ||
€0.03314 | +0.88% | €692.39K | €16.56M | OperarDetalles | ||
€0.02307 | +3.37% | €21.07K | €16.55M | OperarDetalles | ||
€0.8295 | -2.39% | €477.65K | €16.53M | OperarDetalles | ||
€0.1064 | +3.67% | €904.06K | €16.52M | OperarDetalles | ||
€0.1079 | -- | €157.24K | €16.47M | OperarDetalles | ||
€0.08874 | +3.24% | €35.32K | €16.41M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.