Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.75 | +3.13% | €1.98M | €215.73M | OperarDetalles | ||
€0.4655 | -0.4% | €2.48M | €214.18M | OperarDetalles | ||
€0.1715 | -1.52% | €147.35K | €213.85M | OperarDetalles | ||
€1.91 | +14.08% | €6.07M | €212.94M | OperarDetalles | ||
€3.64 | -0.76% | €693.22K | €207.15M | OperarDetalles | ||
€0.000000001201 | -1.34% | €1.51M | €203.78M | OperarDetalles | ||
€0.1349 | -1.25% | €27.46K | €201.86M | OperarDetalles | ||
€0.01026 | -0.81% | €70.77K | €200.22M | OperarDetalles | ||
€0.4004 | -3.37% | €77.46K | €200.03M | OperarDetalles | ||
€1.88 | -1.26% | €88.76K | €199.34M | OperarDetalles | ||
€0.575 | -0.26% | €878.36K | €197.51M | OperarDetalles | ||
€10.42 | -1.58% | €16.85K | €194.79M | OperarDetalles | ||
€0.001953 | -1.38% | €952.08K | €194.25M | OperarDetalles | ||
€0.01255 | +0.55% | €292.29K | €194.04M | OperarDetalles | ||
€1.79 | -0.52% | €1.22M | €193.24M | OperarDetalles | ||
€0.2266 | -0.9% | €624.83K | €192.27M | OperarDetalles | ||
€2.90 | -2.67% | €442.49K | €189.29M | OperarDetalles | ||
€0.02549 | -1.32% | €141.18K | €188.83M | OperarDetalles | ||
€0.4621 | +0.63% | €650.45K | €188.27M | OperarDetalles | ||
€8.93 | -1.02% | €4.10M | €187.59M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
69 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%