Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002186 | +0.75% | €17.84K | €372.13K | OperarDetalles | ||
€0.0006547 | -4.50% | €19.25K | €369.10K | OperarDetalles | ||
€0.0008595 | +2.39% | €18.11K | €364.13K | OperarDetalles | ||
€0.0003366 | +0.17% | €10.45K | €361.04K | OperarDetalles | ||
€0.00004559 | +5.09% | €16.47K | €359.79K | OperarDetalles | ||
€0.00001613 | -30.17% | €12.81K | €355.06K | OperarDetalles | ||
€0.008618 | -5.48% | €14.91K | €350.49K | OperarDetalles | ||
€0.003798 | +1.44% | €16.69K | €349.79K | OperarDetalles | ||
€0.004051 | +1.89% | €14.67K | €348.39K | OperarDetalles | ||
€0.00285 | -0.17% | €19.73K | €347.43K | OperarDetalles | ||
€0.0005531 | +0.03% | €11.14K | €345.69K | OperarDetalles | ||
€0.0008248 | +8.88% | €152.17K | €345.41K | OperarDetalles | ||
€0.01285 | -0.78% | €16.02K | €344.64K | OperarDetalles | ||
€0.000001292 | -13.93% | €21.17K | €341.42K | OperarDetalles | ||
€0.000000004925 | +4.21% | €14.30K | €340.75K | OperarDetalles | ||
€0.0003513 | +2.50% | €18.27K | €337.69K | OperarDetalles | ||
€0.008179 | +4.35% | €23.02K | €335.31K | OperarDetalles | ||
€0.01797 | -0.71% | €50.60K | €334.36K | OperarDetalles | ||
€0.1042 | +0.23% | €67.07K | €332.80K | OperarDetalles | ||
€0.003314 | +6.07% | €18.78K | €331.45K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La agencia estadounidense de protección al consumidor, bajo la presión de los Activos Cripto y la industria de tecnología financiera, reestructurará las reglas de "banco abierto".Solana cofundador: Kanye podría haber permitido a los fans de todo el mundo cantar juntos gratis y emitir moneda, creando una plataforma de competencia para TikTok