Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 506 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1329 | -6.08% | €12.30K | €52.92M | OperarDetalles | ||
€0.09494 | -6.71% | €1.34M | €52.73M | OperarDetalles | ||
€7.34 | -5.53% | €2.36M | €52.03M | OperarDetalles | ||
€0.00000009429 | -5.36% | €631.02K | €51.82M | OperarDetalles | ||
€0.00005186 | -4.72% | €18.18K | €51.54M | OperarDetalles | ||
€11.66 | -12.93% | €1.93M | €50.17M | OperarDetalles | ||
€1.72 | -4.18% | €14.26K | €49.81M | OperarDetalles | ||
€0.5868 | -5.97% | €20.41K | €49.00M | OperarDetalles | ||
€0.515 | -3.40% | €39.30K | €47.92M | OperarDetalles | ||
€0.04429 | -2.10% | €18.83K | €47.73M | OperarDetalles | ||
€0.04703 | -5.15% | €18.76K | €47.03M | OperarDetalles | ||
€0.009958 | -2.42% | €8.00K | €46.93M | OperarDetalles | ||
€0.2827 | -3.27% | €21.34K | €45.07M | OperarDetalles | ||
€0.09459 | -3.61% | €454.34K | €44.69M | OperarDetalles | ||
€0.04482 | -7.65% | €1.09M | €44.54M | OperarDetalles | ||
€0.07265 | -3.90% | €3.04M | €43.49M | OperarDetalles | ||
€0.00595 | -6.64% | €20.68K | €42.82M | OperarDetalles | ||
€0.04281 | -9.68% | €40.79K | €42.81M | OperarDetalles | ||
€0.0001569 | -0.47% | €470.08K | €42.53M | OperarDetalles | ||
€0.1023 | -5.27% | €865.25K | €41.93M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%