Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2199 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1346 | +6.15% | €1.24M | €79.87M | OperarDetalles | ||
€0.01439 | +3.92% | €873.02K | €79.71M | OperarDetalles | ||
€0.1336 | -0.75% | €33.76K | €79.68M | OperarDetalles | ||
€0.08021 | +3.70% | €206.79K | €79.48M | OperarDetalles | ||
€0.079 | +6.75% | €3.27M | €79.00M | OperarDetalles | ||
€0.09776 | +2.14% | €2.42M | €78.93M | OperarDetalles | ||
€0.04057 | +1.50% | €804.42K | €78.17M | OperarDetalles | ||
€19.45 | +1.65% | €395.32K | €78.13M | OperarDetalles | ||
€0.06093 | +2.98% | €1.01M | €77.86M | OperarDetalles | ||
€0.009448 | -8.47% | €9.27M | €77.47M | OperarDetalles | ||
€0.01685 | +2.77% | €31.18K | €77.36M | OperarDetalles | ||
€0.0386 | +1.37% | €15.83K | €77.12M | OperarDetalles | ||
€0.6777 | +5.54% | €12.97K | €76.77M | OperarDetalles | ||
€0.08339 | +6.36% | €607.25K | €76.11M | OperarDetalles | ||
€0.0559 | -3.06% | €772.92K | €75.38M | OperarDetalles | ||
€0.607 | +0.52% | €17.82K | €75.08M | OperarDetalles | ||
€0.08854 | +6.83% | €405.54K | €74.89M | OperarDetalles | ||
€0.07484 | +8.56% | €788.00K | €74.83M | OperarDetalles | ||
€0.1402 | +2.70% | €16.64K | €74.29M | OperarDetalles | ||
€0.7582 | +2.00% | €2.89M | €74.04M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.