Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0002374 | -0.28% | €12.66K | €3.94K | OperarDetalles | ||
€0.000712 | +0.36% | €12.56K | €3.52K | OperarDetalles | ||
€0.0001192 | -- | €12.34K | €3.26K | OperarDetalles | ||
€0.0009183 | +11.44% | €12.48K | €3.24K | OperarDetalles | ||
€0.00005289 | +3.34% | €7.93K | €2.26K | OperarDetalles | ||
€0.000002979 | -4.38% | €12.29K | €1.91K | OperarDetalles | ||
€0.00004853 | -1.37% | €10.31K | €1.73K | OperarDetalles | ||
€0.00003554 | -0.04% | €10.24K | €1.27K | OperarDetalles | ||
€0.00001509 | +0.68% | €11.97K | €811.32 | OperarDetalles | ||
€0.08942 | +6.23% | €11.34K | €147.36 | OperarDetalles | ||
€0.000009303 | +3.83% | €124.43 | €46.51 | OperarDetalles | ||
€98.84 | -0.06% | €67.11K | -- | OperarDetalles | ||
€173.14 | -0.05% | €1.29M | -- | OperarDetalles | ||
€283.58 | -0.01% | €1.32M | -- | OperarDetalles | ||
€494.21 | +0.13% | €160.59K | -- | OperarDetalles | ||
€340.90 | +0.55% | €514.30K | -- | OperarDetalles | ||
€269.11 | -0.04% | €526.32K | -- | OperarDetalles | ||
€537.90 | -0.2% | €128.10K | -- | OperarDetalles | ||
€186.41 | +0.38% | €104.65K | -- | OperarDetalles | ||
€124.78 | +0.27% | €13.47K | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
69 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%