Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2199 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€27.25 | +0.31% | €11.77K | -- | OperarDetalles | ||
€60.51 | +0.05% | €239.77K | -- | OperarDetalles | ||
€1,041.66 | -- | €258.37K | -- | OperarDetalles | ||
€495.01 | -- | €240.29K | -- | OperarDetalles | ||
€261.85 | -- | €221.80K | -- | OperarDetalles | ||
€115.15 | -0.52% | €203.59K | -- | OperarDetalles | ||
€268.81 | -- | €201.07K | -- | OperarDetalles | ||
€170.18 | +0.11% | €180.18K | -- | OperarDetalles | ||
€332.88 | -- | €224.32K | -- | OperarDetalles | ||
€205.01 | -- | €195.59K | -- | OperarDetalles | ||
€365.32 | -0.03% | €295.26K | -- | OperarDetalles | ||
€0.0001812 | +0.86% | €12.37K | €3.81M | OperarDetalles | ||
€661.25 | +0.15% | €830.88K | -- | OperarDetalles | ||
€13.69 | +0.95% | €81.01K | -- | OperarDetalles | ||
€548.24 | +0.17% | €282.92K | -- | OperarDetalles | ||
-- | -- | -- | -- | OperarDetalles | ||
€197.29 | +0.03% | €332.30K | -- | OperarDetalles | ||
€3,668.24 | +5.39% | €251.07K | -- | OperarDetalles | ||
€0.317 | +1.06% | €11.72K | -- | OperarDetalles | ||
€0.4542 | -0.01% | €12.50K | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
67 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%