Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.004554 | -0.8% | €31.31K | €339.06K | OperarDetalles | ||
€0.1048 | -0.7% | €49.25K | €334.72K | OperarDetalles | ||
€0.00006657 | -0.03% | €26.53K | €332.89K | OperarDetalles | ||
€0.008188 | +3.86% | €15.64K | €332.29K | OperarDetalles | ||
€0.01969 | -6.87% | €15.58K | €327.91K | OperarDetalles | ||
€0.00004086 | -10.82% | €16.08K | €322.50K | OperarDetalles | ||
€0.0003174 | +18.69% | €18.04K | €317.46K | OperarDetalles | ||
€0.05249 | -0.56% | €34.45K | €314.95K | OperarDetalles | ||
€0.0007438 | +0.54% | €81.24K | €311.49K | OperarDetalles | ||
€0.000003461 | -5.30% | €15.76K | €311.49K | OperarDetalles | ||
€0.003107 | -8.94% | €29.00K | €310.71K | OperarDetalles | ||
€0.00006961 | -7.15% | €17.67K | €306.33K | OperarDetalles | ||
€0.01979 | -5.55% | €19.19K | €305.65K | OperarDetalles | ||
€0.0001621 | -1.50% | €18.45K | €303.37K | OperarDetalles | ||
€0.001496 | +2.39% | €15.06 | €302.87K | OperarDetalles | ||
€0.003257 | +0.58% | €8.17K | €299.95K | OperarDetalles | ||
€14.54 | -5.91% | €11.21K | €299.74K | OperarDetalles | ||
€0.07912 | -0.54% | €17.68K | €295.24K | OperarDetalles | ||
€0.00000003638 | -5.35% | €30.58K | €291.10K | OperarDetalles | ||
€0.001988 | +7.04% | €32.00K | €290.97K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%