Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0424 | -1.88% | €561.46K | €81.50M | OperarDetalles | ||
€0.0814 | -2.39% | €2.44M | €81.40M | OperarDetalles | ||
€0.005117 | +6.47% | €122.16K | €81.25M | OperarDetalles | ||
€0.01603 | -3.89% | €690.52K | €81.25M | OperarDetalles | ||
€0.04048 | +1.02% | €17.08K | €80.81M | OperarDetalles | ||
€0.06321 | +0.19% | €1.06M | €80.76M | OperarDetalles | ||
€0.135 | -2.94% | €315.34K | €80.06M | OperarDetalles | ||
€0.6153 | -1.36% | €32.15K | €78.27M | OperarDetalles | ||
€0.6481 | -1.51% | €164.62K | €77.57M | OperarDetalles | ||
€1.26 | +1.41% | €6.75K | €77.02M | OperarDetalles | ||
€0.2596 | +3.08% | €814.23K | €76.49M | OperarDetalles | ||
€0.01666 | -3.23% | €76.77K | €76.47M | OperarDetalles | ||
€0.1437 | -1.46% | €4.97K | €76.17M | OperarDetalles | ||
€0.7794 | -5.03% | €1.21M | €76.11M | OperarDetalles | ||
€0.6079 | -2.12% | €5.97K | €75.20M | OperarDetalles | ||
€0.6604 | -2.44% | €12.72K | €75.13M | OperarDetalles | ||
€0.08223 | -1.40% | €484.49K | €75.05M | OperarDetalles | ||
€0.01596 | -1.21% | €20.57K | €74.84M | OperarDetalles | ||
€0.08925 | -2.26% | €705.61K | €74.41M | OperarDetalles | ||
€0.01027 | -0.98% | €6.49K | €74.32M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.38%47.62%