Mapa del sitio de Plaza
#How will September’s market perform after August’s volatility?#
2014: De $480 a $380
2015: De $230 a $235
2016: De $570 a $600
2017: De $4,600 a $3,200
2018: De $7,000 a $6,600
2019: De $10,000 a $8,000
2020: De $12,000 a $10,700
2021: De $48,000 a $41,000
2022: De $20,000 a $19,000
2023: Fluctuó entre $25,000 y $28,000
.
Este resumen refleja la volatilidad y las fluctuaciones de #Bitcoin# en cada mes de septiembre durante estos años.
.
#HotTopicDiscussion##ContentStar##BTC#
.