Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000000000322 | -1.88% | $44.10K | $14.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01473 | -3.01% | $10.02K | $14.14M | HandelEinzelheiten | ||
$1.94 | +10.19% | $7.05K | $13.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1635 | -2.75% | $15.54K | $13.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000006596 | -9.77% | $59.83K | $13.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1386 | +23.20% | $29.06K | $13.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09191 | -1.91% | $1.20M | $13.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01478 | +0.22% | $94.57K | $13.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002165 | +0.65% | $32.59K | $13.74M | HandelEinzelheiten | ||
$3.30 | -1.49% | $54.87K | $13.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01953 | -0.25% | $9.81K | $13.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05487 | -1.22% | $234.27K | $13.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1179 | -5.84% | $1.89M | $13.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05574 | -0.26% | $429.61K | $13.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0928 | -4.17% | $20.97K | $13.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01407 | +5.86% | $15.00K | $13.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02691 | +0.78% | $1.06M | $13.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002418 | -2.18% | $22.96K | $13.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6373 | +0.3% | $156.52K | $13.38M | HandelEinzelheiten | ||
$1.10 | +12.24% | $59.14K | $13.35M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.38%47.62%