Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1574 | +1.26% | $161.66K | $93.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0947 | -5.02% | $522.85K | $93.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09274 | -6.20% | $5.10M | $92.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1593 | -1.62% | $196.54K | $92.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09393 | -6.86% | $2.19M | $92.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1473 | -1.65% | $108.53K | $92.21M | HandelEinzelheiten | ||
$22.89 | -4.18% | $369.02K | $91.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04608 | -2.47% | $82.16K | $91.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09148 | -6.10% | $288.15K | $91.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7589 | -2.80% | $1.46M | $90.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1531 | -2.92% | $1.40M | $90.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9256 | -7.09% | $1.88M | $90.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01616 | -3.73% | $102.58K | $89.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07006 | -3.58% | $5.98M | $89.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005628 | -3.54% | $191.62K | $89.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0176 | -6.33% | $1.16M | $89.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7181 | +0.2% | $79.52K | $89.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07372 | +2.09% | $972.87K | $88.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001692 | -6.84% | $627.83K | $88.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01921 | -5.37% | $57.32K | $87.92M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%