Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01805 | -1.23% | $4.03K | $15.13M | Einzelheiten | ||
$0.02439 | +6.09% | $6.94M | $1.22B | Einzelheiten | ||
$0.386 | -1.49% | $344.60K | $366.58K | Einzelheiten | ||
$0.01066 | -0.8% | $2.32K | $144.12K | Einzelheiten | ||
$0.2484 | -1.84% | $8.56M | $30.77M | Einzelheiten | ||
$0.2529 | -- | $1.59 | $9.53K | Einzelheiten | ||
$4,687.87 | +0.53% | $435.63 | $2.05M | Einzelheiten | ||
$0.0009807 | -- | $21.05 | $65.71K | Einzelheiten | ||
$0.02084 | -0.021% | $8.11K | $15.63M | Einzelheiten | ||
$0.5962 | -- | $4.54K | $482.42K | Einzelheiten | ||
$0.01225 | -0.71% | $6.03K | $1.45M | Einzelheiten | ||
$0.381 | +5.58% | $106.68K | $2.64M | Einzelheiten | ||
$12.85 | -1.83% | $4.32K | $875.94K | Einzelheiten | ||
$0.1521 | -2.94% | $1.29M | $7.95M | Einzelheiten | ||
$1.05 | -7.11% | $135.31 | $12.47K | Einzelheiten | ||
$0.00522 | -1.00% | $25.18K | $146.18K | Einzelheiten | ||
$1.00 | -0.11% | -- | $298.00K | Einzelheiten | ||
$0.1838 | +0.0076% | $275.84 | $1.33M | Einzelheiten | ||
$0.02091 | -2.67% | $309.48 | $2.61M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.4%48.6%