Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19581-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00000002858 | +2.78% | $0.4661 | $2.85K | Einzelheiten | ||
$0.2994 | -0.18% | $53.19 | $29.94K | Einzelheiten | ||
$0.000000733 | -0.42% | $45.19 | $7.33K | Einzelheiten | ||
$0.0000000001267 | +3.06% | $169.30 | $84.53K | Einzelheiten | ||
$0.04284 | -0.7% | $285.32 | $18.50K | Einzelheiten | ||
$0.006452 | -0.2% | $136.96 | $1.29M | Einzelheiten | ||
$0.001411 | +0.77% | $14.61K | $14.11M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00005093 | +0.92% | $482.99 | $305.58K | Einzelheiten | ||
$0.04479 | +0.32% | $1.08 | $8.88K | Einzelheiten | ||
$0.0005346 | -1.55% | $2.95 | $4.11K | Einzelheiten | ||
$0.000298 | -0.043% | $1.56K | $2.98K | Einzelheiten | ||
$0.0000059 | -- | $54.80 | $5.89K | Einzelheiten | ||
$0.0004667 | -2.42% | $452.63 | $466.73K | Einzelheiten | ||
$0.01114 | +15.44% | $3.47K | $133.70K | Einzelheiten | ||
$0.00008608 | -2.19% | $11.20 | $8.60K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.998 | -- | $1.49K | $3.69M | Einzelheiten | ||
$0.108 | -0.5% | $58.71K | $108.06M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
72 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.38%47.62%