Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00000918 | +0.36% | $9.33 | $9.18K | Einzelheiten | ||
$0.002163 | +0.05% | $1.27 | $18.84K | Einzelheiten | ||
$0.00002289 | -2.07% | $6.64 | $22.88K | Einzelheiten | ||
$8.33 | -- | $8.33 | $4.63K | Einzelheiten | ||
$0.00001488 | -0.97% | $3.08 | $14.87K | Einzelheiten | ||
$0.00000159 | +0.19% | $143.16 | $238.40 | Einzelheiten | ||
$0.0007863 | +2.01% | $79.43 | $7.86K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000782 | +0.21% | $6.86 | $78.20K | Einzelheiten | ||
$0.000000000001149 | -0.06% | $5.14K | $482.58K | Einzelheiten | ||
$0.0000009529 | -0.59% | $7.56 | $95.29K | Einzelheiten | ||
$0.01632 | -2.61% | $85.95 | $361.08K | Einzelheiten | ||
$0.0001096 | +0.15% | $6.01 | $8.54K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00003954 | -0.65% | $8.34 | $39.54K | Einzelheiten | ||
-- | -12.19% | $65.14K | -- | Einzelheiten | ||
$0.000001 | +0.51% | $36.70 | $6.90K | Einzelheiten | ||
$0.005965 | +0.52% | $950.00 | $5.96M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
54 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%