Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19569-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.9981 | -0.04% | $153.06K | $548.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07505 | +1.09% | $570.05K | $536.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.869 | +4.47% | $751.23K | $530.15M | HandelEinzelheiten | ||
$1.20 | -6.02% | $8.55M | $506.49M | HandelEinzelheiten | ||
$1.43 | -3.83% | $1.27M | $504.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008581 | -4.16% | $1.48M | $503.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9972 | -- | $1.49M | $493.13M | HandelEinzelheiten | ||
$7.52 | -5.02% | $3.36M | $492.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6136 | -5.34% | $2.48M | $490.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000002282 | -10.52% | $2.01M | $479.38M | HandelEinzelheiten | ||
$1.05 | -5.17% | $4.12M | $478.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1321 | -2.87% | $3.39M | $474.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000004773 | +0.61% | $479.13K | $472.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3956 | -5.74% | $2.44M | $469.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6215 | -3.86% | $926.31K | $468.30M | HandelEinzelheiten | ||
$49.71 | -3.52% | $686.65K | $466.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4643 | -1.92% | $4.91M | $464.30M | HandelEinzelheiten | ||
$16.19 | -3.98% | $385.67K | $461.13M | HandelEinzelheiten | ||
$6.51 | -3.81% | $3.83M | $459.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1796 | -8.56% | $12.18M | $449.20M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%