Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19616-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000501 | +7.59% | $132.84K | $45.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001066 | +1.34% | $21.70K | $45.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7632 | +1.99% | $40.58K | $44.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04524 | +5.53% | $395.21K | $44.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2248 | +0.13% | $28.98K | $44.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06342 | +12.23% | $1.40M | $43.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04357 | +2.83% | $506.00K | $43.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05339 | -- | $304.41K | $43.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9861 | -0.09% | $14.04K | $43.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7127 | +4.24% | $533.03K | $43.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5704 | +7.27% | $30.23K | $43.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03242 | +5.88% | $909.54K | $43.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1122 | +2.67% | $2.40M | $42.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1706 | -11.57% | $15.62M | $42.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05006 | +1.76% | $23.25K | $42.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1261 | +6.69% | $372.36K | $42.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02066 | +0.43% | $44.10K | $42.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05948 | +1.31% | $18.65K | $42.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02338 | +0.12% | $506.64K | $42.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006789 | -0.04% | $25.84K | $41.91M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Die Federal Reserve (FED) Sprachrohr: Die allgemeine Stimmung des Komitees in der Juli-Sitzung war eher hawkish, mehr Beamte zeigen sich offen für eine Zinssenkung im September.Die Federal Reserve (FED) Lautsprecher: Wenige Beamte deuten an, dass sie möglicherweise im September dem Lager der Zinssenkungen beitreten.