Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19563-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00003954 | -10.47% | $1.80K | $39.54K | Einzelheiten | ||
$0.06051 | -2.16% | $9.22K | $235.11M | Einzelheiten | ||
$0.00116 | -0.48% | $43.80 | $11.60K | Einzelheiten | ||
$0.9839 | +0.28% | $29.92 | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.06633 | +1.41% | $1.91K | $6.63B | Einzelheiten | ||
$0.8547 | -1.33% | $249.42K | $854.78M | Einzelheiten | ||
$0.008652 | -- | $5.38K | $151.65K | Einzelheiten | ||
$0.0000001498 | -0.049% | $1.06K | $149.85K | Einzelheiten | ||
$0.000000001973 | -- | $9.48 | $3.94K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0002357 | +3.12% | $2.85 | $23.57K | Einzelheiten | ||
$0.001469 | -12.72% | $20.54K | $248.37K | Einzelheiten | ||
$0.0125 | -- | $49.21 | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00001989 | -0.11% | $4.36 | $19.89K | Einzelheiten | ||
$0.008718 | +42.07% | $10.95M | $1.46M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%